Тур | Суперник | Дата | Час | Місце | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Shadow | 08.06.2025 | 14:00 | Поле 14 | 11 : 5 | |
2 | Вікторія | 16.06.2025 | 19:00 | Поле 14 | 3 : 3 | |
3 | Барс | 20.06.2025 | 20:00 | Поле 14 | 8 : 4 | |
4 | AMFC TEMP | 29.06.2025 | 12:00 | Поле 14 | 4 : 6 |
домашній матч, матч у гостях, товариська гра, базова дата матчу, навігація до місця, серія пенальті, фотозвіт, протокол, онлайн табло
# | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молохіт | 4 | 3 | 1 | 0 | 31-19 / +12 | 10 |
2 | FAN CLUB 1925 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28-16 / +12 | 10 |
3 | FC Shadow | 4 | 2 | 1 | 1 | 24-23 / +1 | 7 |
4 | Nice Guys | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-19 / +1 | 6 |
5 | Барс | 4 | 1 | 0 | 3 | 23-28 / -5 | 3 |
6 | ФК С.Чумак | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-29 / -15 | 3 |
7 | Вікторія | 4 | 0 | 3 | 1 | 11-12 / -1 | 3 |
8 | AMFC TEMP | 4 | 0 | 2 | 2 | 14-19 / -5 | 2 |
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!