# | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молохіт | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-8 / +6 | 4 |
1 | Nice Guys | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-7 / +6 | 6 |
3 | FAN CLUB 1925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-5 / +6 | 3 |
4 | Барс | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-11 / +2 | 3 |
5 | Вікторія | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 / 0 | 1 |
6 | AMFC TEMP | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 / -3 | 0 |
7 | FC Shadow | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-11 / -6 | 0 |
8 | ФК С.Чумак | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 / -11 | 0 |
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!