| Тур | Суперник | Дата | Час | Місце | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Грифон | 13.10.2025 | 19:00 | Поле 14 | 4 : 4 | |
| 3 | ТСМ | 19.10.2025 | 19:00 | Поле 14 | 4 : 2 | |
| 4 | Army Shop | 29.10.2025 | 19:00 | Поле 14 | 2 : 3 | |
| 5 | Армагеддон | 05.11.2025 | 19:00 | Поле 14 | 
домашній матч, матч у гостях, товариська гра, базова дата матчу, навігація до місця, серія пенальті, фотозвіт, протокол, онлайн табло
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСМ | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-9 / +5 | 7 | 
| 2 | Армагеддон | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-10 / +2 | 4 | 
| 3 | FAN CLUB 1925 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-10 / -1 | 4 | 
| 4 | Army Shop | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-12 / 0 | 3 | 
| 5 | Грифон | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-14 / -6 | 1 | 
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
    
 Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
    
 ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!