Тур | Суперник | Дата | Час | Місце | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Shadow | 08.06.2025 | 14:00 | Поле 14 | 11 : 5 | |
2 | Вікторія | 16.06.2025 | 19:00 | Поле 14 | 3 : 3 | |
3 | Барс | 20.06.2025 | 20:00 | Поле 14 | 8 : 4 | |
4 | AMFC TEMP | 29.06.2025 | 12:00 | Поле 14 |
домашній матч, матч у гостях, товариська гра, базова дата матчу, навігація до місця, серія пенальті, фотозвіт, протокол, онлайн табло
# | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAN CLUB 1925 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-12 / +10 | 7 |
2 | Молохіт | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-13 / +9 | 7 |
3 | Nice Guys | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-15 / +3 | 6 |
4 | Барс | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-19 / -2 | 3 |
5 | Вікторія | 2 | 0 | 2 | 0 | 7-7 / 0 | 2 |
6 | AMFC TEMP | 2 | 0 | 1 | 1 | 10-13 / -3 | 1 |
7 | FC Shadow | 2 | 0 | 1 | 1 | 11-17 / -6 | 1 |
8 | ФК С.Чумак | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 / -11 | 0 |
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!