Тур | Суперник | Дата | Час | Місце | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Shadow | 08.06.2025 | 14:00 | Поле 14 | 11 : 5 | |
2 | Вікторія | 16.06.2025 | 19:00 | Поле 14 | 3 : 3 | |
3 | Барс | 20.06.2025 | 20:00 | Поле 14 | 8 : 4 | |
4 | AMFC TEMP | 29.06.2025 | 12:00 | Поле 14 | 4 : 6 | |
5 | Молохіт 1970 | 06.07.2025 | 13:00 | Поле 14 | 4 : 3 | |
6 | Nice Guys | 18.07.2025 | 20:00 | Поле 15 | 3 : 3 | |
7 | ФК С.Чумак | 21.07.2025 | 20:00 | Поле 15 | 6 : 4 | |
1/4 | Барс | 27.07.2025 | 18:00 | Поле 14 | 4 : 5 | |
1/4 | Барс | 03.08.2025 | Не визначено |
домашній матч, матч у гостях, товариська гра, базова дата матчу, навігація до місця, серія пенальті, фотозвіт, протокол, онлайн табло
# | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAN CLUB 1925 | 8 | 5 | 2 | 1 | 45-31 / +14 | 17 |
2 | Молохіт 1970 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42-32 / +10 | 16 |
3 | FC Shadow | 8 | 4 | 1 | 3 | 49-41 / +8 | 13 |
4 | Nice Guys | 8 | 4 | 1 | 3 | 33-29 / +4 | 13 |
5 | Вікторія | 8 | 3 | 3 | 2 | 31-25 / +6 | 12 |
6 | ФК С.Чумак | 8 | 3 | 0 | 5 | 27-48 / -21 | 9 |
7 | Барс | 8 | 2 | 0 | 6 | 38-47 / -9 | 6 |
8 | AMFC TEMP | 7 | 0 | 2 | 5 | 18-30 / -12 | 2 |
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!