Тур | Суперник | Дата | Час | Місце | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ФК Чугуїв | 09.03.2025 | 10:00 | Поле 14 | 0 : 10 | |
3 | ФК Високий MSTR | 19.03.2025 | 19:00 | Поле 14 | 4 : 3 | |
2 | Joker+ | 23.03.2025 | 13:00 | Поле 14 | 7 : 2 | |
4 | Spartans Special Forces | 30.03.2025 | 13:00 | Поле 14 | 8 : 4 | |
5 | Молохіт | 04.04.2025 | 19:00 | Поле 14 | 2 : 3 | |
6 | ФК Мала Данилівка | 14.04.2025 | 19:00 | Поле 14 | 9 : 4 | |
7 | Spartans Special Forces | 23.04.2025 | 20:00 | Поле 14 | 5 : 6 | |
1 | ФК Мала Данилівка | 28.04.2025 | 20:00 | Поле 14 | 3 : 0 | |
8 | ФК Високий MSTR | 05.05.2025 | 19:00 | Поле 14 | 1 : 2 | |
9 | Joker+ | 12.05.2025 | 20:00 | Поле 14 | 3 : 3 | |
10 | Молохіт | 14.05.2025 | 20:00 | Поле 14 | 4 : 4 | |
1/4 | Молохіт | 19.05.2025 | 20:00 | Поле 14 | 6 : 7 |
домашній матч, матч у гостях, товариська гра, базова дата матчу, навігація до місця, серія пенальті, фотозвіт, протокол, онлайн табло
# | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartans Special Forces | 10 | 9 | 0 | 1 | 65-46 / +19 | 27 |
2 | Joker+ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-33 / +5 | 17 |
3 | ФК Високий MSTR | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-33 / +4 | 15 |
4 | Молохіт | 10 | 4 | 3 | 3 | 39-44 / -5 | 15 |
5 | FAN CLUB 1925 | 10 | 3 | 2 | 5 | 34-40 / -6 | 11 |
6 | ФК Мала Данилівка | 10 | 0 | 0 | 10 | 18-35 / -17 | 0 |
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!