Тур | Суперник | Дата | Час | Місце | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сларус | 20.03.2021 | 18:00 | Поле 15 | 5 : 3 | |
2 | MFC Expert | 28.03.2021 | 21:00 | Поле 15 | 3 : 4 | |
3 | Фортуна-2 | 01.04.2021 | 20:00 | Поле 10 | 7 : 3 | |
4 | Hobbytex | 11.04.2021 | 17:30 | Поле 11 | 4 : 2 | |
5 | Рожева пантера | 16.04.2021 | 20:30 | Поле 10 | 5 : 1 | |
6 | Grand+ | 18.04.2021 | 22:00 | Поле 15 | 2 : 5 | |
7 | Союз | 25.04.2021 | 21:30 | Поле 11 | ||
8 | Спартачок | 09.05.2021 | ДЮФСШ М1925 | |||
9 | Старий Мерчик | 15.05.2021 | ДЮФСШ М1925 | |||
10 | МФК РЕП | 16.05.2021 | ДЮФСШ М1925 | |||
11 | ФК Уди | 23.05.2021 | ДЮФСШ М1925 |
домашній матч, матч у гостях, товариська гра, базова дата матчу, навігація до місця, серія пенальті, фотозвіт, протокол, онлайн табло
# | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рожева пантера | 5 | 4 | 0 | 1 | 28-17 / +11 | 12 |
2 | Сларус | 6 | 4 | 0 | 2 | 26-20 / +6 | 12 |
3 | Grand+ | 6 | 3 | 1 | 2 | 27-23 / +4 | 10 |
4 | МФК РЕП | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-16 / +6 | 9 |
5 | FAN CLUB 1925 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24-20 / +4 | 9 |
6 | Старий Мерчик | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-25 / +1 | 9 |
7 | MFC Expert | 5 | 2 | 1 | 2 | 26-23 / +3 | 7 |
8 | Союз | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-20 / 0 | 7 |
9 | Hobbytex | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-15 / +6 | 6 |
10 | Фортуна-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20-28 / -8 | 6 |
11 | ФК Уди | 6 | 1 | 1 | 4 | 24-34 / -10 | 4 |
12 | Спартачок | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-31 / -23 | 2 |
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!