Сезон | Ігор | Голів | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|
Металіст ліга 1925: Осінь-2018 (5х5. Ліга 10) | 14 | 30 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2018-2019 (Ліга 8) | 9 | 13 | 1 | 0 |
Металіст ліга 1925: Весна 2019 (8х8. Група "В") | 5 | 4 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Весна 2019 (8х8. Друга ліга) | 5 | 3 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Літо-2019 (5х5. Ліга 8) | 7 | 4 | 1 | 0 |
Металіст ліга 1925: Літо-2019 (5х5. Кубок Дружби) | 3 | 9 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Осінь-2019 (8х8. Группа "C") | 5 | 1 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Осінь-2019 (8х8. 4 ліга) | 7 | 1 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Літо-2020 (5х5. Ліга 9) | 10 | 6 | 0 | 1 |
: Товариські ігри | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σ | 66 | 71 |
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!