Сезон | Ігор | Голів | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|
Металіст ліга 1925: Осінь-2019 (8х8. Группа "C") | 3 | 0 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Осінь-2019 (8х8. 4 ліга) | 3 | 1 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2019-2020 (Ліга 8) | 8 | 3 | 3 | 0 |
Металіст ліга 1925: Літо-2020 (5х5. Ліга 9) | 8 | 2 | 1 | 0 |
Металіст ліга 1925: Осінь-2020 (5х5. Ліга 11) | 10 | 6 | 1 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2020-2021 (Ліга 7) | 6 | 0 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Весна-2021 (5х5. Ліга 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Літо 2021 (Ліга 2. 8x8) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Літо 2021 (Ліга 2-В. 8x8) | 1 | 2 | 0 | 0 |
: Товариські ігри | 3 | 1 | 0 | 0 |
Σ | 45 | 15 |
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!