Сезон | Ігор | Голів | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|
Металіст ліга 1925: Весна 2019 (8х8. Друга ліга) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Літо-2019 (5х5. Ліга 8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Літо-2019 (5х5. Кубок Дружби) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Осінь-2019 (8х8. Группа "C") | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2019-2020 (Ліга 8) | 11 | 0 | 2 | 0 |
Металіст ліга 1925: Літо-2020 (5х5. Ліга 9) | 11 | 0 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Осінь-2020 (5х5. Ліга 11) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2020-2021 (Ліга 7) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Весна-2021 (5х5. Ліга 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дніпро Cup: 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Осінь 2021 (Ліга 8) | 5 | 0 | 1 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2021-2022 (Ліга 7) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2022-2023 (Ліга 3) | 10 | 0 | 0 | 0 |
Зимовий кубок 2022-2023: Еліттурнір | 1 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Весна 2022-2023 (Ліга 3) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Дніпро Cup: 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Весняний кубок 2023: Еліттурнір | 5 | 0 | 0 | 0 |
Просяне: Літо 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Літо 2023 (Ліга 4) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Осінь 2023 (3/3B Ліга) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2023 (4 Ліга) | 8 | 0 | 0 | 0 |
League 1654: Весна-2024 (5х5. 4 ліга) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Дніпро Cup: 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 |
: Товариські ігри | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σ | 121 | 0 |
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!