Сезон | Ігор | Голів | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|
Металіст ліга 1925: Осінь-2018 (5х5. Ліга 10) | 13 | 6 | 1 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2018-2019 (Ліга 8) | 7 | 1 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Весна 2019 (8х8. Група "В") | 5 | 1 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Весна 2019 (8х8. Друга ліга) | 4 | 0 | 1 | 0 |
Металіст ліга 1925: Літо-2019 (5х5. Ліга 8) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Металіст ліга 1925: Літо-2019 (5х5. Кубок Дружби) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2019-2020 (Ліга 8) | 8 | 2 | 2 | 0 |
Металіст ліга 1925: Літо-2020 (5х5. Ліга 9) | 9 | 2 | 3 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2020-2021 (Ліга 7) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дніпро Cup: 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Літо 2021 (Ліга 2. 8x8) | 2 | 0 | 1 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2021-2022 (Ліга 7) | 10 | 3 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2022-2023 (Ліга 3) | 8 | 3 | 0 | 0 |
Зимовий кубок 2022-2023: Еліттурнір | 2 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Весна 2022-2023 (Ліга 3) | 7 | 3 | 0 | 0 |
Дніпро Cup: 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Весняний кубок 2023: Еліттурнір | 5 | 3 | 1 | 0 |
Еліт Турнір: Літо 2023 (Ліга 4) | 5 | 7 | 1 | 0 |
Еліт Турнір: Осінь 2023 (3/3B Ліга) | 7 | 0 | 1 | 0 |
Еліт Турнір: Зима 2023 (4 Ліга) | 2 | 1 | 0 | 0 |
League 1654: Весна-2024 (5х5. 4 ліга) | 10 | 3 | 1 | 0 |
Дніпро Cup: 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 |
League 1654: Літо-2024 (5х5. 6 ліга) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Еліт Турнір: Кубок памяті | 2 | 0 | 0 | 0 |
: Товариські ігри | 2 | 0 | 0 | 0 |
Σ | 131 | 36 |
З моменту свого заснування футбольний клуб "Металіст 1925" багато в чому став унікальним явищем в українському футболі.
Вперше футбольний клуб був побудований на громадських і колективних засадах,
на незалежності від одноосібних рішень і олігархічних форм управління.
ФК "Металіст 1925" з радістю запрошує кожного стати частиною команди, стати членом Клубу уболівальників
і разом рухатися до нових перемог!